Inwestycja pn. "ZŁOCIEŃ II - Czarnochowice, etap I, budynki nr 1, 2 i 3"





Koszt budowy mieszkań: od  8.541,26 zł/m2 do 9.440,33 zł/m2  brutto.

Koszt budowy miejsc postojowych: od 1.845,00 zł/m2 do 2.091,00 zł/m2 brutto.

Koszt budowy komórek lokatorskich: od 1.836,00 zł/m2 do 2.160,00 zł/m2 brutto.


Harmonogram wpłat:


I   wpłata 30 % wartości mieszkania/miejsca postojowego - do 2 tygodni od podpisania umowy
II   wpłata 10 %  - 31.03.2024r.
III  wpłata 20 %  - 30.06.2024r.
IV   wpłata 20 %  - 30.09.2024r.
V   wpłata 10 %  - 31.12.2024r.
VI   wpłata 10 %  - 28.02.2025r.


Budynek nr 1
Status Kondygnacja Nr mieszkania Opis Powierzchnia [m2] Koszt budowy mieszkania [zł] Pobierz plan
sprzedane parter 1 3p+k
58,09
496.161,51 M1.pdf
sprzedane parter 2 2p+ak
41,97
377.343,66 M2.pdf
sprzedane parter
3
3p+ak
51,55
463.475,47 M3.pdf
sprzedane parter
4 2p+ak
33,77
318.800,10 M4.pdf
sprzedane parter
5 2p+ak
42,82
384.985,83 M5.pdf
sprzedane parter
6 1p+k
33,46
315.873,59 M6.pdf
sprzedane 1 piętro
7 3p+k
59,93
511.877,42 M7.pdf
sprzedane 1 piętro
8 2p+ak
41,72
375.095,96 M8.pdf
sprzedane 1 piętro
9 3p+ak
54,91
469.000,32 M9.pdf
sprzedane 1 piętro
10 2p+ak
33,77
318.800,10 M10.pdf
sprzedane 1 piętro
11 2p+k
43,47 390.829,85  M11.pdf
sprzedane 1 piętro
12 2p+ak
41,46 372.758,35 M12.pdf
sprzedane 2 piętro
13 3p+k
59,93 511.877,42 M13.pdf
sprzedane 2 piętro
14 2p+ak
41,72 375.095,96 M14.pdf
sprzedane 2 piętro
15 3p+ak
54,91 469.000,32 M15.pdf
sprzedane 2 piętro
16 2p+ak
33,77 318.800,10 M16.pdf
sprzedane 2 piętro
17 2p+k
43,47 390.829,85 M17.pdf
sprzedane 2 piętro
18 2p+ak
41,46 372.758,35 M18.pdf
sprzedane 3 piętro
19 3p+k
59,93 511.877,42 M19.pdf
sprzedane 3 piętro
20 2p+ak
41,72 375.095,96 M20.pdf
sprzedane 3 piętro
21 3p+ak
54,91
469.000,32 M21.pdf
sprzedane 3 piętro
22 2p+ak
33,77
318.800,10 M22.pdf
sprzedane 3 piętro
23 2p+k
43,47
390.829,85 M23.pdf
sprzedane 3 piętro
24 2p+ak
41,46
372.758,35 M24.pdf
sprzedane 4 piętro
25 3p+k
58,09
496.161,51 M25.pdf
sprzedane 4 piętro 26 2p+ak 41,72
375.095,96 M26.pdf
sprzedane 4 piętro 27 2p+ak 49,28
443.066,37 M27.pdf
sprzedane 4 piętro 28 2p+ak 33,77
318.800,10 M28.pdf
sprzedane 4 piętro 29 2p+ak 42,82
384.985,83 M29.pdf
sprzedane 4 piętro 30 2p+ak 40,37
362.958,39 M30.pdf

Dodatkowo do lokalu mieszkalnego w budynku nr 1, można nabyć komórkę lokatorską zlokalizowaną w poziomie garażu podziemnego.



Plan miejsc postojowych dla budynku 1








Budynek nr 2
Status Kondygnacja Nr mieszkania Opis Powierzchnia [m2] Koszt budowy mieszkania z komórką lokatorską [zł] Pobierz plan
sprzedane parter 1 1p+k 33,46 320.452,79 M1.pdf
sprzedane parter 2 2p+ak 42,82 389.565,03 M2.pdf
sprzedane parter 3 2p+ak 33,77 323.379,30 M3.pdf
sprzedane parter 4 3p+ak 51,65 468.953,75 M4.pdf
sprzedane parter 5 2p+ak 41,97 381.922,86 M5.pdf
sprzedane 1 piętro 6 2p+ak 41,46 377.337,55 M6.pdf
sprzedane 1 piętro 7 2p+k 43,47 395.409,05 M7.pdf
sprzedane 1 piętro 8 2p+ak 33,77 323.379,30 M8.pdf
sprzedane 1 piętro 9 3p+ak 54,91 473.579,52 M9.pdf
sprzedane 1 piętro 10 2p+ak 41,72 379.675,16 M10.pdf
sprzedane   2 piętro 11 2p+ak 41,46 377.337,55 M11.pdf
sprzedane   2 piętro 12 2p+k 43,47 395.409,05 M12.pdf
sprzedane   2 piętro 13 2p+ak 33,77 323.379,30 M13.pdf
sprzedane 2 piętro 14 3p+ak 54,91 473.579,52 M14.pdf
sprzedane 2 piętro 15 2p+ak 41,72 379.675,16 M15.pdf
sprzedane 2 piętro 16 2p+ak 41,46 377.337,55 M16.pdf
sprzedane   3 piętro 17 2p+k 43,47 395.409,05 M17.pdf
sprzedane 3 piętro 18 2p+ak 33,77 323.379,30 M18.pdf
sprzedane 3 piętro 19 3p+ak 54,91 473.579,52 M19.pdf
sprzedane 3 piętro 20 2p+ak 41,72 379.675,16 M20.pdf
sprzedane 4 piętro 21 2p+ak 40,37 367.537,59 M21.pdf
sprzedane 4 piętro 22 2p+ak 42,82 389.565,03 M22.pdf
sprzedane 4 piętro 23 2p+ak 33,77 323.379,30 M23.pdf
sprzedane 4 piętro 24 2p+ak 49,28 447.645,57 M24.pdf
sprzedane 4 piętro 25 2p+ak 41,72 379.675,16 M25.pdf

Do każdego lokalu mieszkalnego w budynku nr 2 przynależna będzie komórka lokatorska.



Plan miejsc postojowych dla budynku 2






Budynek nr 3
Status Kondygnacja Nr mieszkania Opis Powierzchnia [m2] Koszt budowy mieszkania [zł] Pobierz plan
sprzedane parter 1 3p+k 58,09 496.161,51 M1.pdf
sprzedane parter 2 2p+ak 41,97 377.343,66 M2.pdf
sprzedane parter 3 3p+ak 51,55 463.475,47 M3.pdf
sprzedane parter 4 2p+ak 33,77 318.800,10 M4.pdf
sprzedane parter 5 2p+ak 42,82 384.985,83 M5.pdf
sprzedane parter 6 1p+k 33,46 315.873,59 M6.pdf
sprzedane 1 piętro
7 3p+k 59,93 511.877,42 M7.pdf
sprzedane 1 piętro 8 2p+ak 41,72 375.095,96 M8.pdf
sprzedane 1 piętro 9 3p+ak 54,91 469.000,32 M9.pdf
sprzedane 1 piętro 10 2p+ak 33,77 318.800,10 M10.pdf
sprzedane 1 piętro 11 2p+k 43,47 390.829,85 M11.pdf
sprzedane 1 piętro 12 2p+ak 41,46 372.758,35 M12.pdf
sprzedane 2 piętro 13 2p+k 59,93 511.877,42 M13.pdf
sprzedane 2 piętro 14 2p+ak 41,72 375.095,96 M14.pdf
sprzedane 2 piętro 15 3p+ak 54,91 469.000,32 M15.pdf
sprzedane 2 piętro 16 2p+ak 33,77 318.800,10 M16.pdf
sprzedane 2 piętro 17 2p+k 43,47 390.829,85 M17.pdf
sprzedane 2 piętro 18 2p+ak 41,46 372.758,35 M18.pdf
sprzedane   3 piętro 19 3p+k 59,93 511.877,42 M19.pdf
sprzedane 3 piętro 20 2p+ak 41,72 375.095,96 M20.pdf
sprzedane 3 piętro 21 3p+ak 54,91 469.000,32 M21.pdf
sprzedane 3 piętro 22 2p+ak 33,77 318.800,10
M22.pdf
sprzedane 3 piętro 23 2p+k 43,47 390.829,85 M23.pdf
sprzedane 3 piętro 24 2p+ak 41,46 372.758,35 M24.pdf
sprzedane   4 piętro 25 3p+k 58,09 496.161,51 M25.pdf
sprzedane 4 piętro 26 2p+ak 41,72 375.095,96 M26.pdf
sprzedane 4 piętro 27 2p+ak 49,28 443.066,37 M27.pdf
sprzedane 4 piętro 28 2p+ak 33,77 318.800,10 M28.pdf
sprzedane 4 piętro 29 2p+ak 42,82 384.985,83 M29.pdf
sprzedane 4 piętro 30 2p+ak 40,37 362.958,39 M30.pdf

Dodatkowo do lokalu mieszkalnego w budynku nr 3, można nabyć komórkę lokatorską zlokalizowaną w poziomie garażu podziemnego. 



Plan miejsc postojowych dla budynku 3